Kvalifikace KKC
Od 22.5.2025 7:00 do 25.5.2025 12:00Zavodníci | Č. místa | Úlovek | Body | Počet |
---|---|---|---|---|
CT Palů | 10 | Kapr | 18 240 | 1 |
CT Palů | 10 | Kapr | 15 570 | 1 |
CT Palů | 10 | Kapr | 18 710 | 1 |
CT Palů | 10 | Kapr | 29 670 | 1 |
CT Palů | 10 | Kapr | 22 050 | 1 |
Místo pro Vaše kontaktní údaje.
Zavodníci | Č. místa | Úlovek | Body | Počet |
---|---|---|---|---|
CT Palů | 10 | Kapr | 18 240 | 1 |
CT Palů | 10 | Kapr | 15 570 | 1 |
CT Palů | 10 | Kapr | 18 710 | 1 |
CT Palů | 10 | Kapr | 29 670 | 1 |
CT Palů | 10 | Kapr | 22 050 | 1 |