BMC FISHING GAME 2 LUH 2023
Od 17.5.2023 0:00 do 21.5.2023 23:59Zavodníci | Č. místa | Sektor | Úlovek | Body | Počet |
---|---|---|---|---|---|
CT L&A 12B | 4 | A | Kapr | 4 130 | 1 |
CT L&A 12B | 4 | A | Kapr | 7 880 | 1 |
CT L&A 12B | 4 | A | Kapr | 6 540 | 1 |
CT L&A 12B | 4 | A | Kapr | 9 000 | 1 |
CT L&A 12B | 4 | A | Kapr | 7 110 | 1 |
Místo pro Vaše kontaktní údaje.
Zavodníci | Č. místa | Sektor | Úlovek | Body | Počet |
---|---|---|---|---|---|
CT L&A 12B | 4 | A | Kapr | 4 130 | 1 |
CT L&A 12B | 4 | A | Kapr | 7 880 | 1 |
CT L&A 12B | 4 | A | Kapr | 6 540 | 1 |
CT L&A 12B | 4 | A | Kapr | 9 000 | 1 |
CT L&A 12B | 4 | A | Kapr | 7 110 | 1 |