BMC FISHING GAME TOURNAMENT 3 2023
Od 6.9.2023 0:00 do 10.9.2023 23:59Pozice | Zavodníci | Č. místa | Sektor | Body za úlovky | Počet úlovků |
---|
1. | První ryba 10 CT zlatá štika kubatury a CT Bojkovice | 29 | | 0 | 0 |
1. | První bodovaný 15+ Bojkovice | 30 | | 0 | 0 |
1. | Prvních 7 ryb CT zlatá štika kubatury | 31 | | 0 | 0 |
1. | Nej ryba sektor A 18,37kg 3G Alfa carp | 32 | | 0 | 0 |
1. | Nej ryba Sektor B 10,92 CT RP Juricka | 33 | | 0 | 0 |
1. | Sektor A první kolo CT Oceláři | 34 | | 0 | 0 |
1. | Sektor B první kolo CT Uplavala | 35 | | 0 | 0 |
1. | Sektor A druhé kolo Sugi baits | 36 | | 0 | 0 |
1. | Sektor B druhé kolo JMK CSV | 37 | | 0 | 0 |
1. | 1 místo CT 3G Alfa carp | 38 | | 0 | 0 |
1. | 2místo CT Bojkovice | 39 | | 0 | 0 |
1. | 3místo CT Zlatá štika kubatury | 40 | | 0 | 0 |
Sektor A |
---|
1. | CT 3G-Alfa carp 3B | 9 | A | 87 400 | 7 |
2. | CT SUGI BAITS 13B | 13 | A | 78 920 | 7 |
3. | CT Mlejnek na maso 6B | 14 | A | 76 810 | 7 |
4. | CT FISHKY BRČKY 10B | 2 | A | 75 210 | 7 |
5. | CT UPLAVALA 7B | 7 | A | 75 040 | 7 |
6. | CT Věrovany 9B | 12 | A | 74 770 | 7 |
7. | CT RP JUŘIČKA 12B | 6 | A | 67 480 | 7 |
8. | CT GZ 5B | 4 | A | 67 110 | 7 |
9. | CT Trio 4B | 3 | A | 63 540 | 7 |
10. | CT TITUL 8B | 5 | A | 62 830 | 7 |
11. | CT PLANKTON 2B | 11 | A | 60 160 | 7 |
12. | CT SS Baits 14B | 8 | A | 54 020 | 7 |
13. | CT MORAVANY 11B | 1 | A | 50 620 | 7 |
14. | CT INVISIBLE CARP 1B | 10 | A | 43 440 | 7 |
Sektor B |
---|
1. | CT BOJKOVICE 4A | 10 | B | 86 730 | 7 |
2. | CT Zlatá štika Kubatury 5A | 5 | B | 83 290 | 7 |
3. | CT JMK-CSV 7A | 1 | B | 81 250 | 7 |
4. | CT Oceláři 11A | 11 | B | 73 700 | 7 |
5. | CT L&A 6A | 9 | B | 71 930 | 7 |
6. | CT RIVER CARP 3A | 2 | B | 67 850 | 7 |
7. | CT Pampaliny 14A | 8 | B | 64 750 | 7 |
8. | CT Bánov 8A | 7 | B | 64 580 | 7 |
9. | CT HEDESUNDA 12A | 13 | B | 62 860 | 7 |
10. | CT Flacarp fans 10A | 3 | B | 62 005 | 7 |
11. | CT Třinec 9A | 4 | B | 59 430 | 7 |
12. | CT PM Baits 1A | 14 | B | 55 050 | 7 |
13. | CT RCO OLOMOUC 13A | 12 | B | 46 150 | 7 |