BMC FISHING GAME 2 LUH 2023
Od 17.5.2023 0:00 do 21.5.2023 23:59Pozice | Zavodníci | Č. místa | Sektor | Body za úlovky | Počet úlovků |
---|
1. | První bodovaný 10+ CT FAMES | 29 | | 0 | 0 |
1. | První bodovaný 15+ CT TRIO | 30 | | 0 | 0 |
1. | Prvních 7 ryb CT Plankton | 31 | | 0 | 0 |
1. | 1.Nej ryba závodu CT Plankton 16,59 Kg | 32 | | 0 | 0 |
1. | 2. Nej ryba závodu CT Pampaliny 16,30 Kg | 33 | | 0 | 0 |
1. | Sektor A první kolo I CT nvisible | 34 | | 0 | 0 |
1. | Sektor B první kolo Flacarp fans | 35 | | 0 | 0 |
1. | Sektor A druhé kolo RCO Olomouc | 36 | | 0 | 0 |
1. | Sektor B druhé kolo CT GZ | 37 | | 0 | 0 |
Sektor A |
---|
1. | CT RCO OLOMOUC 14B | 3 | A | 66 360 | 7 |
2. | CT FLACARP FANS 5B | 13 | A | 65 470 | 7 |
3. | CT FISHKY BRCKY 3B | 7 | A | 64 440 | 7 |
4. | CT PAMPALINY 8B | 5 | A | 63 980 | 7 |
5. | CT ZLATA STIKA KUBATURY 6B | 2 | A | 61 230 | 7 |
6. | CT JMK CSV 10B | 12 | A | 53 490 | 7 |
7. | CT BARAK 4B | 11 | A | 52 190 | 7 |
8. | CT HANDY LINE CZ/SK 9B | 8 | A | 52 140 | 7 |
9. | CT BOJKOVICE 2B | 14 | A | 51 020 | 7 |
10. | CT ZAKON 7B | 6 | A | 36 410 | 6 |
11. | CT L&A 12B | 4 | A | 34 660 | 5 |
12. | CT BVB 11B | 1 | A | 30 490 | 5 |
13. | CT SS BAITS 13B | 10 | A | 9 500 | 1 |
14. | CT HEFRONN 1B | 9 | A | 0 | 0 |
Sektor B |
---|
1. | CT TRIO 14A | 10 | B | 80 960 | 7 |
2. | CT PLANKTON 1A | 5 | B | 68 540 | 7 |
3. | CT MORAVANY2A | 11 | B | 67 990 | 7 |
4. | CT GZ 13A | 4 | B | 67 330 | 7 |
5. | CT INVISIBLE CARP 7A | 14 | B | 63 070 | 7 |
6. | CT FAMES 3A | 1 | B | 60 890 | 7 |
7. | CT RIVER CARP 8A | 12 | B | 58 700 | 7 |
8. | CT ZLATÁ ŠTIKA 5A | 13 | B | 55 620 | 7 |
9. | CT RP JURICKA 10A | 9 | B | 51 280 | 7 |
10. | CT STARFISHING-CARP ONLY 9A | 7 | B | 50 640 | 7 |
11. | CT UPLAVALA 6A | 6 | B | 43 420 | 6 |
12. | CT FALCON 11A | 2 | B | 43 370 | 7 |
13. | CT ROKYTNICE 12A | 8 | B | 37 810 | 7 |
14. | CT VALAŠSKA RYBARSKA PARTA 4A | 3 | B | 8 840 | 2 |