12.7.2022 BMC FISHING GAME 3 2X48 hodin
Od 12.7.2022 10:06 do 16.7.2022 16:00Pozice | Zavodníci | Č. místa | Sektor | Body za úlovky | Počet úlovků |
---|
1. | První 10+ CT MORAVA 10 10,05,kg | 25 | | 0 | 0 |
1. | Prvních 10ks CT CARPE DIEM | 26 | | 0 | 0 |
1. | První 15+ CT Zlatá Štika 18,21kg | 27 | | 0 | 0 |
1. | Nej ryba CT Zlatá Štika 18,21kg | 28 | | 0 | 0 |
1. | První sektor A1 CARPE DIEM | 29 | | 0 | 0 |
1. | První sektor B1 CT Juřička | 30 | | 0 | 0 |
1. | První sektor A2 Moravany NET | 31 | | 0 | 0 |
1. | První sektor B2 CARPE DIEM | 32 | | 0 | 0 |
Sektor A |
---|
1. | CT VĚROVANY /13 | 3 | A | 106 990 | 10 |
2. | CT Carpe Diem /18 | 2 | A | 104 210 | 10 |
3. | CT Morava 10 /22 | 6 | A | 102 780 | 10 |
4. | CT Golden Moravia /15 | 9 | A | 98 810 | 10 |
5. | CT Zlatá Štika/24 | 12 | A | 98 280 | 10 |
6. | CT MORAVANY /16 | 5 | A | 96 930 | 10 |
7. | CT RCO OLOMOUC /21 | 4 | A | 89 860 | 10 |
8. | CT Starbaits & Neberou /17 | 7 | A | 89 430 | 10 |
9. | CT UPLAVALA /14 | 8 | A | 83 020 | 10 |
10. | CT 3G-Alfa carp /19 | 10 | A | 71 730 | 10 |
11. | CT Strání /20 | 11 | A | 68 190 | 10 |
12. | CT GZ /23 | 1 | A | 59 860 | 10 |
Sektor B |
---|
1. | CT Team CZ/SK/Handyline/5 | 17 | B | 111 850 | 10 |
2. | CT BOJKOVICE/4 | 23 | B | 107 770 | 10 |
3. | CT MoravanyNET /9 | 18 | B | 91 640 | 10 |
4. | CT mikbaits Hořice /6 | 24 | B | 88 460 | 10 |
5. | CT RP Juřička /7 | 22 | B | 86 820 | 10 |
6. | CT Fishky-Brčky /11 | 21 | B | 83 000 | 10 |
7. | CT VKT PSYCHOCARP /2 | 16 | B | 82 420 | 10 |
8. | CT Jihlava / 10 | 19 | B | 76 620 | 10 |
9. | CT SS Baits/8 | 20 | B | 75 340 | 10 |
10. | CT Golden Moravia old /3 | 14 | B | 73 150 | 10 |
11. | CT L&A /1 | 15 | B | 67 140 | 10 |